SAMSUNG Maldives Inverter AR-12TXHQ,12000BTU,Clasa A+
- Модель: SAMSUNG Maldives Inverter AR-12TXHQASINE,12000BTU
- Наличие: Есть в наличии
- 14000 Lei
Количество
Общие характеристики
Тип устройства | Сплит ситема |
---|---|
Установочный комплект в комплекте | Нет |
Холодопроизводительность (БТU/ч) | 12000 |
Класс энергии охлаждения | А++ |
Класс тепловой энергии | А + |
Теплопроизводительность (БТU/ч) | 12000 |
Крытая площадь (м2) | 32 |
Вентиляционные ступени | 5 |
Тип фильтра | антибактериальный;Противоаллергический; Самоочистка |
Wi-Fi подключение | Нет |
Стандартные функции | Осушение, отопление, охлаждение, вентиляция |
Удобства | 8-полюсный цифровой инвертор;Самоочистка; Автоматический перезапуск |
Функции/опции | 2-ступенчатое охлаждение; Быстрое охлаждение; Хорошего сна; Комфорт Прохладный; Тихий режим |
Содержимое пакета | Дистанционный пульт; Кондиционер |
Технические характеристики
Осушение (л/ч) | 1,5 |
---|---|
Потребляемая мощность охлаждения (Вт) | 1220 |
Потребляемая мощность нагрева (Вт) | 950 |
Коэффициент эффективности охлаждения - EER (Вт/Вт) | 2,87 |
Коэффициент эффективности обогрева - COP (Вт / Вт) | 3,68 |
Сезонный коэффициент охлаждения - SEER (Вт / Вт) | 6.1 |
Расход воздуха в помещении (м3/мин) | 11.3 |
Сезонный отопительный коэффициент - SCOP (Вт/Вт) | 3,8 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 48 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 21/42 |
охлаждающая жидкость | Р32 |
Другой
Цвет наружного блока | белый |
---|---|
Цвет внутреннего блока | белый |
Размеры внутреннего блока (Д x Ш x В см) | 21,5 х 82 х 28,5 |
Размеры наружного блока (Д x Ш x В см) | 24,2 х 66 х 47,5 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес наружного блока (кг) | 22,5 |
Гарантия 24 месяца
SAMSUNG Maldives Inverter AR-12TXHQASINE, 12000BTU, Clasa A+